Avantages de la RFID
| RFID | Code à Barres | ||
| Ligne de vision | Non requise | Requise | |
| Gamme de lecture |
RFID UHF passive: - Jusqu'à 12m (lecteurs fixes) RFID UHF active: |
De quelques cm à quelques m | |
| Taux de lecture | 10, 100, ou 1000 simultanément | Un par un | |
| Identification | Peut identifier chaque article, ou bien étiqueté | La plupart des codes à barres identifie seulement le type d'article (code UPC) | |
| Lecture / Ecriture | OUI pour de nombreux types de tags | Lecture seulement | |
| Technologie | Radio-Fréquence | Optique | |
| Interférences | Parfois avec les métaux ou les liquides, ou avec d'autres radio-fréquences | Les codes à barres obstrués (sales, déchirés...) ne peuvent plus être lus. | |
| Automatisation | La plupart des lecteurs fixes ne demande pas d'intervention humaine pour collecter des données. | Nécessité d'opération sur le code à barres. |
Comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessus, les avantages de la technolgie RFID par rapport à la traçabilité par codes à barres sont nombreux.



